- Производитель:
- Модель:PT 4.260
- Доступно:999 шт.
- Показать все характеристики
Стабильная одновременная работа каждого канала в 1 Ом. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Расширенный частотный диапазон. Возможность подключения по мостовой схеме. MOSFET транзисторы.
| Общие | |
| Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее | 100 |
| Входная чувствительность, В | 0,2 – 6 |
| Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 10-50000 |
| Класс | D |
| Количество каналов | 4 |
| Коэффициент гармонических искажений, %, не более | 0,05 |
| Номинальная выходная мощность | 4х210 Вт (2 Ом) |
| Номинальная выходная мощность в мостовом включении | 2х400 Вт (4 Ом) 2х500 Вт (2 Ом) |
| Номинальная мощность на канал | 130 Вт (4 Ом) 260 Вт (1 Ом) |
| Пределы регулировки границ полосового фильтра (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
| Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
| Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
| Разделение каналов, дБ, не менее | 60 |
| Размеры, мм | 340 × 260 × 51 |

