- Производитель:
- Модель:DB 4.150 V.3
- Доступно:999 шт.
- Показать все характеристики
Автомобильный усилитель Ural DB 4.150 имеет 4-канальную конфигурацию. Максимальный показатель выходной мощности достигает параметра 1040 Вт, что превышает этот параметр у других подобных устройств. Модель может «похвастаться» расширенным с 10 до 50000 Гц частотным диапазоном. Возможность подключения по мостовой схеме также можно отнести к ее достоинствам. Широкий полосовой фильтр отличается независимой регулировкой верхних и нижних границ звука. Транзисторы автомобильного усилителя Ural DB 4.150 относятся к типу Mosfet.
| Общие | |
| Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее | 100 |
| Входная чувствительность, В | 0,2 – 6 |
| Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 10-50000 |
| Класс | AB |
| Количество каналов | 4 |
| Коэффициент гармонических искажений, %, не более | 0,05 |
| Номинальная выходная мощность | 4х260 Вт (2 Ом) |
| Номинальная выходная мощность в мостовом включении | 2х470 Вт (4 Ом) |
| Номинальная мощность на канал | 150 Вт (4 Ом) |
| Пределы регулировки границ полосового фильтра (12 дБ/окт), Гц | 10–8000 |
| Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 10–8000 |
| Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 10–8000 |
| Разделение каналов, дБ, не менее | 60 |
| Регулятор уровня баса, дБ | 0–9 |
| Размеры, мм | 450 × 230 × 55 |

